

![]() |
|||
| 機種名稱 | 3.1mm-2MP | ||
| 焦點距離 | 3.1mm±0.1 | ||
| 絞り | 2.5±5% | ||
| 総長さ(TTL) | 21.0mm±0.4 | ||
| 機械後焦點距離 | 5.45mm±0.2 | ||
| 像面規(guī)格 | 1/2.7″ | ||
| 継ぎ口 | M12*0.5 | ||
| 角度 | D | 1/3" | 151.7°±2° |
| H | 121.2°±2° | ||
| V | 61.6°±2° | ||
| 解像力測定
標(biāo)準(zhǔn)(投影) |
中心 | 200 LP/MM | |
| 0.35視野 | 160 LP/MM | ||
| 0.7視野 | 125 LP/MM | ||